Produto
Pulverizador de desmoldante Servo DCM.
Código do produto: DCM10000-BR
															| PULVERIZADOR DE DESMOLDANTE | DCM10001 | DCM10002 | DCM10003 | DCM10004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injetora - Ton | 120-200T | 280-400T | 450-580T | 630-800T | |||||
| Curso deslocamento - Y | ![]()  | -620 mm | -740 mm | -940 mm | -1100mm | ||||
| Largura do cabeçote de pulverização - Opcional 100mm | 360 mm | 360+100 mm | 460+100 mm | 560+100 mm | |||||
| Número de bicos no cabeçote: Móvel / fixo | 20 peças | 28 peças | 36 peças | 44 peças | |||||
| Bico (opcional) | 8 peças | 8 peças | 8 peças | 8 peças | |||||
| Ar comprimido | 4-6 bar | ||||||||
| Conexão de ar comprimido | PT1 1/4" | PT1 1/2" | PT1 1/2" | PT1 1/2" *PT1" | |||||
| Pressão do Desmoldante | 2-5 bar | ||||||||
| Conexão da entrada do Desmoldante | PT1 1/2" | ||||||||
| Curso da unidade base | ![]()  | 100 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | ||||
| Tempo de descida/subida do cabeçote | 1.6S | 2.3S | 2.7S | 3.5S | |||||
| Fonte de alimentação principal | Trifasico - 380V | ||||||||
| Comando | CC24V | ||||||||
| Tempo de pulverização | Fixa/Movel - 10 seg /litro | ||||||||
| Ajuste do volume de desmoldante pulverizado | Tanto fixo quanto móvel pode ajustar o volume de desmoldante | ||||||||
| Peso líquido | 300 kg | 450 kg | 500 kg | 600 kg | |||||
| Dimensões da máquina | 900×530×1340 | 1120×550×1600 | 1150×650×1730 | 1270×740×1950 | |||||
															Assistência Técnica
A DCM realiza Assistência Técnica das injetoras MAICOPRESSE em todo Brasil. Através de uma equipe técnica especializada, trabalha para atender as necessidades do mercado de máquinas de injeção para fundição e termo plásticos. A Assistência Técnica desenvolve trabalhos de manutenção corretiva, preventiva, treinamentos operacionais e automação nas máquinas MAICOPRESSE sempre buscando a excelência no atendimento e a satisfação do cliente.